2023年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
2023年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
今、学力低下が声高く叫ばれている。音楽科教育も例外ではない。日本ではじめて音楽科学力調査を実施した結果 、教育の問題点、あり方が浮き彫りになった。音楽科教育とは何を育てる教科なのか? 現在の学習を超えた学習理論とは?
学習調査結果の考察、実際の授業の実例などをレポートしながら、教科再編に向けて現職教員が問いかける。
共著:大熊 藤代子・内田 有一・薬袋貴
発行:2002年2月20日
体裁:B6判 並製本 160ページ
ISBNコード:ISBN4-86010-019-0 C1073