2023年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
2023年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
初めてマクロ経済学を学ぼうとする人に向けて書かれた入門書。
経済全体から筆を起こし、経済学の統計が基本とする国民所得統計を作り出すときの約束事と統計の解釈の仕方、マクロ経済学の二とおりの見方である、新古典派経済学とケインズ派経済学を説明する周到な流れで、わかりやすく解説する。
著者:広瀬之宏
発行:2003年10月20日
体裁:A5判 並製本 164ページ
ISBNコード:ISBN4-86010-041-8